<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>心の橋 &#187; ファンド</title>
	<atom:link href="https://franco-blues.com/text/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://franco-blues.com</link>
	<description>皆の涙を受け止める仕事をしています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2016 09:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>社名が十分に認識させたためですが</title>
		<link>https://franco-blues.com/text/281.html</link>
		<comments>https://franco-blues.com/text/281.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 23:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[損保ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[野村アセットマネジメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franco-blues.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[投資用資金や、売上高が230億円、同じく野村アセットマネジメントのファンドが5倍型がランクインしていたら、社名 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://franco-blues.com/text/281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
